SINCE 1958中国半导体元器件研发制造基地

tel

标题

IF(A)

VRRM(V)

VF(V)

OUTLINE

大功率超快
ES1K 1.0 800 1.8 SMA
SF11 1.0 50 0.95 DO-41
SF12 1.0 100 0.95 DO-41
SF13 1.0 150 0.95 DO-41
SF14 1.0 200 0.95 DO-41
SF15 1.0 300 1.3 DO-41
SF11G 1.0 50 0.95 DO-41
SF12G 1.0 100 0.95 DO-41
SF13G 1.0 150 0.95 DO-41
SF14G 1.0 200 0.95 DO-41
SF15G 1.0 300 1.3 DO-41
SF18G 1.0 600 1.7 DO-41
MUR120 1.0 200 0.875 DO-15
MUR140 1.0 400 1.25 DO-15
MUR160 1.0 600 1.25 DO-15
MUR120 1.0 200 0.875 DO-41
MUR140 1.0 400 1.25 DO-41
MUR160 1.0 600 1.25 DO-41
MURS120 1.0 200 0.875 SMA
MURS140 1.0 400 1.25 SMA
MURS160 1.0 600 1.25 SMA
ES1A 1.0 50 0.95 SMA
ES1B 1.0 100 0.95 SMA
ES1D 1.0 200 0.95 SMA
ES1G 1.0 400 1.25 SMA
ES1J 1.0 600 1.7 SMA
E1A 1.0 50 0.95 SOD-123FL
E1B 1.0 100 0.95 SOD-123FL
E1D 1.0 200 0.95 SOD-123FL
上一页
1/13
1/13
下一页