SINCE 1958中国半导体元器件研发制造基地

tel

标题

Power Rating(W)

VBR_Min(V)

@IT(mA)

OUTLINE

ESD9D5C 40 6 1 SOD-923
SMF5.0A 200 6.40 10 SOD-123FL
SMF6.0A 200 6.67 10 SOD-123FL
SMF6.5A 200 7.22 10 SOD-123FL
SMF7.0A 200 7.78 10 SOD-123FL
SMF7.5A 200 8.33 1 SOD-123FL
SMF8.0A 200 8.89 1 SOD-123FL
SMF8.5A 200 9.44 1 SOD-123FL
SMF9.0A 200 10.00 1 SOD-123FL
SMF10A 200 11.10 1 SOD-123FL
SMF11A 200 12.20 1 SOD-123FL
SMF12A 200 13.30 1 SOD-123FL
SMF13A 200 14.40 1 SOD-123FL
SMF14A 200 15.60 1 SOD-123FL
SMF15A 200 16.70 1 SOD-123FL
SMF16A 200 17.80 1 SOD-123FL
SMF17A 200 18.90 1 SOD-123FL
SMF18A 200 20.00 1 SOD-123FL
SMF20A 200 22.20 1 SOD-123FL
SMF22A 200 24.40 1 SOD-123FL
SMF24A 200 26.70 1 SOD-123FL
SMF26A 200 28.9 1 SOD-123FL
SMF28A 200 31.10 1 SOD-123FL
SMF30A 200 33.30 1 SOD-123FL
SMF33A 200 36.70 1 SOD-123FL
SMF36A 200 40.00 1 SOD-123FL
SMF40A 200 44.40 1 SOD-123FL
SMF43A 200 47.80 1 SOD-123FL
SMF45A 200 50.00 1 SOD-123FL
SMF48A 200 53.30 1 SOD-123FL
上一页
1/27
1/27
下一页