SINCE 1958中国半导体元器件研发制造基地

tel

标题

Power Rating(W)

Vz(V)

OUTLINE

MM5Z2V0 0.3 2.0 SOD523
MM5Z2V2 0.3 2.2 SOD523
MM5Z2V4 0.3 2.4 SOD523
MM5Z2V7 0.3 2.7 SOD523
MM5Z3V0 0.3 3.0 SOD523
MM5Z3V3 0.3 3.3 SOD523
MM5Z3V6 0.3 3.6 SOD523
MM5Z3V9 0.3 3.9 SOD523
MM5Z4V3 0.3 4.3 SOD523
MM5Z4V7 0.3 4.7 SOD523
MM5Z5V1 0.3 5.1 SOD523
MM5Z5V6 0.3 5.6 SOD523
MM5Z6V2 0.3 6.2 SOD523
MM5Z6V8 0.3 6.8 SOD523
MM5Z7V5 0.3 7.5 SOD523
MM5Z8V2 0.3 8.2 SOD523
MM5Z9V1 0.3 9.1 SOD523
MM5Z10 0.3 10 SOD523
MM5Z11 0.3 11 SOD523
MM5Z12 0.3 12 SOD523
MM5Z13 0.3 13.25 SOD523
MM5Z15 0.3 15 SOD523
MM5Z16 0.3 16.2 SOD523
MM5Z18 0.3 18 SOD523
MM5Z20 0.3 20 SOD523
MM5Z22 0.3 22 SOD523
MM5Z24 0.3 24.2 SOD523
MM5Z27 0.3 27 SOD523
MM5Z30 0.3 30 SOD523
MM5Z33 0.3 33 SOD523
上一页
1/48
1/48
下一页